Vandemoortele Sophie, Meresse Valérie et Marlier Aurélie de Valenciennes
Bredant David, Lafere Denis et Deleau Julie de Ronchin
Ont obtenu le DFI, bravo à eux !!!!!
Ecrire un commentaire - Voir les 3 commentaires - Recommander
MAISON DU SPORT - 367 RUE JULES GUESDE - 59650 VILLENEUVE D'ASCQ
E-Mail : FLANDRESBASEBALL@GMAIL.COM
American League
| Pos | Player | B/T | |||||
|
|
|||||||
| C | Joe Mauer, MIN | L/R | |||||
|
|
|||||||
| 1B | Mark Teixeira, NYY | S/R | |||||
|
|
|||||||
| 2B | Dustin Pedroia, BOS | R/R | |||||
|
|
|||||||
| SS | Derek Jeter, NYY | R/R | |||||
|
|
|||||||
| 3B | Evan Longoria, TB | R/R | |||||
|
|
|||||||
| OF | Jason Bay, BOS | R/R | |||||
|
|
|||||||
| OF | Ichiro Suzuki, SEA | L/R | |||||
|
|
|||||||
| OF | Josh Hamilton, TEX | L/L | |||||
| Pos | Player | B/T | |||||
|
|
|||||||
| P | Andrew Bailey, OAK | R/R | |||||
|
|
|||||||
| P | Josh Beckett, BOS | R/R | |||||
|
|
|||||||
| P | Mark Buehrle, CWS | L/L | |||||
|
|
|||||||
| P | Brian Fuentes, LAA | L/L | |||||
|
|
|||||||
| P | Zack Greinke, KC | R/R | |||||
|
|
|||||||
| P | Roy Halladay, TOR | R/R | |||||
|
|
|||||||
| P | Felix Hernandez, SEA | R/R | |||||
|
|
|||||||
| P | Edwin Jackson, DET | R/R | |||||
|
|
|||||||
| P | Joe Nathan, MIN | R/R | |||||
|
|
|||||||
| P | Jonathan Papelbon, BOS | R/R | |||||
|
|
|||||||
| P | Mariano Rivera, NYY | R/R | |||||
|
|
|||||||
| P | Justin Verlander, DET | R/R | |||||
|
|
|||||||
| P | Tim Wakefield, BOS | R/R | |||||
| Pos | Player | B/T | |||||
|
|
|||||||
| C | Victor Martinez, CLE | S/R | |||||
|
|
|||||||
| 1B | Justin Morneau, MIN | L/R | |||||
|
|
|||||||
| 1B | Kevin Youkilis, BOS | R/R | |||||
|
|
|||||||
| 2B | Aaron Hill, TOR | R/R | |||||
|
|
|||||||
| SS | Jason Bartlett, TB | R/R | |||||
|
|
|||||||
| 3B | Michael Young, TEX | R/R | |||||
|
|
|||||||
| OF | Carl Crawford, TB | L/L | |||||
|
|
|||||||
| OF | Curtis Granderson, DET | L/R | |||||
|
|
|||||||
| OF | Torii Hunter, LAA | R/R | |||||
|
|
|||||||
| OF | Adam Jones, BAL | R/R | |||||
|
|
|||||||
| OF | Ben Zobrist, TB | S/R | |||||
National League
| Pos | Player | B/T | |||||
|
|
|||||||
| C | Yadier Molina, STL | R/R | |||||
|
|
|||||||
| 1B | Albert Pujols, STL | R/R | |||||
|
|
|||||||
| 2B | Chase Utley, PHI | L/R | |||||
|
|
|||||||
| SS | Hanley Ramirez, FLA | R/R | |||||
|
|
|||||||
| 3B | David Wright, NYM | R/R | |||||
|
|
|||||||
| OF | Carlos Beltran, NYM | S/R | |||||
|
|
|||||||
| OF | Ryan Braun, MIL | R/R | |||||
|
|
|||||||
| OF | Raul Ibanez, PHI | L/R | |||||
| Pos | Player | B/T | |||||
|
|
|||||||
| P | Heath Bell, SD | R/R | |||||
|
|
|||||||
| P | Chad Billingsley, LAD | R/R | |||||
|
|
|||||||
| P | Jonathan Broxton, LAD | R/R | |||||
|
|
|||||||
| P | Matt Cain, SF | R/R | |||||
|
|
|||||||
| P | Francisco Cordero, CIN | R/R | |||||
|
|
|||||||
| P | Ryan Franklin, STL | R/R | |||||
|
|
|||||||
| P | Dan Haren, ARI | R/R | |||||
|
|
|||||||
| P | Josh Johnson, FLA | L/R | |||||
|
|
|||||||
| P | Ted Lilly, CHC | L/L | |||||
|
|
|||||||
| P | Tim Lincecum, SF | L/R | |||||
|
|
|||||||
| P | Jason Marquis, COL | L/R | |||||
|
|
|||||||
| P | Francisco Rodriguez, NYM | R/R | |||||
|
|
|||||||
| P | Johan Santana, NYM | L/L | |||||
| Pos | Player | B/T | |||||
|
|
|||||||
| C | Brian McCann, ATL | L/R | |||||
|
|
|||||||
| 1B | Prince Fielder, MIL | L/R | |||||
|
|
|||||||
| 1B | Adrian Gonzalez, SD | L/L | |||||
|
|
|||||||
| 1B | Ryan Howard, PHI | L/L | |||||
|
|
|||||||
| 2B | Orlando Hudson, LAD | S/R | |||||
|
|
|||||||
| 2B | Freddy Sanchez, PIT | R/R | |||||
|
|
|||||||
| SS | Miguel Tejada, HOU | R/R | |||||
|
|
|||||||
| 3B | Ryan Zimmerman, WSH | R/R | |||||
|
|
|||||||
| OF | Brad Hawpe, COL | L/L | |||||
|
|
|||||||
| OF | Hunter Pence, HOU | R/R | |||||
|
|
|||||||
| OF | Justin Upton, ARI | R/R | |||||
Samedi 27 juin, les finales ont clôturé la saison régionale de softball.
Le All-Star Game a ouvert la journée. Toutes les joueuses de la région se sont rassemblées pour former deux équipes équilibrées et coachées par Ludovic Godart (Dk) et Vincent Spicht (Cdk).
Deux absentes ont obligé les coachs à revoir les équipes quelques minutes avant le play ball. Cela aura pour conséquence une certaine difficulté chez les joueuses à s’échauffer et à rentrer dans leur match.
Le temps que tout le monde trouve sa place (coachs, joueuses, arbitres, scoreur et spectateurs), le match peut enfin commencer.
Bien que sur le papier les équipes soient équilibrées, la Vincent’s Team a du mal à se concentrer et commet quelques erreurs inhabituelles pour des joueuses de ce
niveau. Des erreurs qui permettront à l’équipe adverse de prendre rapidement une grande avance au score. Audrey Turquin (Ludo’s team _ Dk) arrive notamment à réaliser un inside-the-park sur une
frappe en champ droit.
Lorsque les équipes tournent, c’est au tour de Marie Motte (Ludo’s team _Ronchin) de se faire remarquer : sur la totalité du match, elle aura participé à la moitié des retraits. Short-stop
impeccable, elle n’aura pas faiblit une seule fois dans le match.
Autre point fort de l’équipe : ses deux lanceuses d’une précision remarquable (Nathalie Ducarin _ Ronchin et Valerie Meresse _ Valenciennes) qui ont été
savamment dirigées par Audrey Turquin (DK). Notons toutefois que sans les autres joueuses de l’équipe, le match aurait été bien différent.
Mais alors qui donc était présent dans le Dug-Out de Vincent ? Quelques autres joueuses d’exception que détient la région, telle que Frédérique Cardon à la plaque (surement la lanceuse la plus redoutée de la région après Sarah Benchali de Ckd _ Dk). Ou encore Justine Gabriels (Ron), troisième base et catch, et Julie Fever également catch et short-stop dont la réputation n’est plus à faire. Sans oublier les joueuses de Valenciennes dont l’envie de jouer et de se perfectionner rejoint la motivation des joueuses plus expérimentées.
Ce All-Star Game a permis aux joueuses de clore une saison très particulière et de se retrouver une dernière fois avant les vacances qui marquent une pause dans la
carrière de ses joueuses.
La seule chose que nous regretterons est l’absence de Julianne (Dk) et de Gaelle (Cdk), mais surtout la blessure d’Eponine (Dk) durant le match qui affaiblira d’autant plus l’équipe de
Vincent.
Vous l’aurez compris, au final, l’équipe de Ludovic Godart remporte ce match. Mais quelque part la plus grande victoire revient à toutes les joueuses qui ont rendu
possible la tenue de ce match, car au regard de la saison, rien n’était moins sur !!
Après quelques minutes de pause, nous avons ensuite assisté à la finale de softball mixte. Celle-ci opposait Ronchin, premier du classement, à Coudekerque, qui a
profité du forfait de La Madeleine, second au classement, pour accéder à la finale. L’absence de Gaelle oblige Coudekerque à emprunter deux joueuses de Dunkerque (Audrey Turquin et Frédérique
Cardon).
Malgré cet incident, le match est très serré et ravit le public grâce à de beaux jeux notamment un superbe retrait au marbre effectué par Justine Gabriels (Ronchin).
Score final 12 à 10 pour l’entente Coudekerque-Dunkerque. Cette entente prive donc les Hérissons, par forfait, du trophée de champion de la ligue. RONCHIN RESTE
DONC CHAMPION DE LA REGION EN SOFTBALL MIXTE.
Pour les trophées individuels, ont été récompensés:
- Sarah (Cdk): joueuse de l'année
- Vincent (Cdk): joueur de l'année
- Marie M (Ron): MVP défensif des All Star Game (elle a participé à la moitié des retraits durant le match)
- Audrey (Dk): MVP offensif des All Star Game (elle a su frapper au bon endroit au bon moment, notamment un inside-the-park)
- Justine (Ron): MVP féminin défensif de la finale (pour son retrait au marbre)
- Marie G (Ron): MVP féminin offensif de la finale (pour la force de ses frappes tout au long de l'année et en finale)
- François (Ron): MVP masculin défensif de la finale
- Cédric (Cdk): MVP masculin offensif de la finale (pour son double qui tombe à 20 cms de la clôture…)
Félicitations à toutes et tous !!
1 personne(s)
connectée(s)
Visiteurs depuis le 01/01/2007
Lettre FFBS N°1