MAISON DU SPORT - 367 RUE JULES GUESDE - 59650 VILLENEUVE D'ASCQ
E-Mail : FLANDRESBASEBALL@GMAIL.COM
| Équipe | Matchs joués | Matchs gagnés | Matchs perdus | Points marqués | Points encaissés | ratio défensif | ratio offensif | manche defense | manche attaque | % victoire | |
| 1 | Ron-Cdk2 | 5 | 4 | 1 | 54 | 19 | 0,594 | 1,636 | 32 | 33 | 0,800 |
| 2 | Ron-Cdk1 | 5 | 4 | 1 | 56 | 23 | 0,821 | 2,074 | 28 | 27 | 0,800 |
| 3 | Ronchin BB | 5 | 4 | 1 | 56 | 41 | 1,242 | 1,750 | 33 | 32 | 0,800 |
| 4 | Valenciennes | 5 | 2 | 3 | 41 | 58 | 1,871 | 1,281 | 31 | 32 | 0,400 |
| 5 | Dunkerque | 5 | 1 | 4 | 29 | 52 | 1,625 | 0,879 | 32 | 33 | 0,200 |
| 6 | La Madeleine | 5 | 0 | 5 | 37 | 80 | 2,500 | 1,121 | 32 | 33 | 0,000 |
5 personne(s)
connectée(s)
Visiteurs depuis le 01/01/2007
Lettre FFBS N°1
RGES Coupe LIGUE 2009